ネットや店頭で見た価格の備忘録です。
値段だけを見て「安い」と判断するのではなく、1g当たりの単価で安いかどうかを判断基準としています。
※ポイント計算は単純計算のため、誤差が生じる可能性があります。
楽天市場などは、人によってポイント倍率が違いますのでご注意ください。
- 【最安】トイザらス(第一日曜日店頭購入/2回目以降でクーポン利用) @2.111円/1gあたり
- ニシムタ(店頭)@2.211円/1gあたり
- トイザらス(毎月第一日曜日/店頭ネット共通)@2.233円/1gあたり
- ドラッグストアモリ(店頭) @2.417円/1gあたり
- コスモス(店頭) @2.444円/1gあたり
- Amazon @2.444円/1gあたり
- アカチャンホンポ(店頭/ポイント3倍クーポンのある時) @2.491円/1gあたり
- アカチャンホンポ(ネット) @2.513円/1gあたり
- 楽天市場(Rakutenベビー館・ポイント4.3倍の場合) @2.528円/1g
- 西松屋(店頭) @2.551/1gあたり
【最安】トイザらス(第一日曜日店頭購入/2回目以降でクーポン利用) @2.111円/1gあたり
2回目以降の粉ミルク購入で、手持ちの200円引きクーポンを使った場合/なおかつポイント20倍の日に購入
日付 | 2024/8/4時点 |
ポイント制度 | 200円で1ポイント |
販売容量 | 1620g(810g×2缶パック) |
おまけ | おしりふきとトイザらスの200円クーポン付 |
販売価格 | 3,999円 |
付与ポイント | 379ポイント (3,999円-200円引きクーポン=3,799円に対するポイント/18×20倍) |
実質価格 | 3,420円 |
1gあたり | 2.111円 |
200円クーポン券は、スティックミルク購入時も利用可能。
ただし、クーポンは1会計に1枚。他のクーポンとの併用は不可。
1000円オフクーポンの基準を満たしているときは、そちらのクーポンを利用した方が良いです。
ニシムタ(店頭)@2.211円/1gあたり
日付 | 2024/9/16時点 |
ポイント制度 | 200円で1ポイント(現金払いのみ) |
販売容量 | 1620g(810g×2缶パック) |
おまけ | おしりふき |
販売価格 | 3,585円 |
付与ポイント | 17ポイント |
実質価格 | 3,568円 (ポイント無い場合3,585円) |
1gあたり | 2.202円 (ポイントがない場合2.211円) |
トイザらス(毎月第一日曜日/店頭ネット共通)@2.233円/1gあたり
会員限定:妊娠中~1才のお誕生月までの期間限定で毎月第一日曜日ポイント20倍!(税込み5,000円以上購入で適用。一部対象外商品あり)
日付 | 2024/8/4時点 |
ポイント制度 | 200円で1ポイント |
販売容量 | 1620g(810g×2缶パック) |
おまけ | おしりふきとトイザらスの200円クーポン付 |
販売価格 | 3,999円 |
付与ポイント | 380ポイント (19×20倍) |
実質価格 | 3,619円 |
1gあたり | 2.233円 |
200円引きクーポンは、次回購入時・店頭でしか使えないのでご注意ください。
ドラッグストアモリ(店頭) @2.417円/1gあたり
日付 | 2024/8/13時点 |
ポイント制度 | 200円で2ポイント(現金支払いのみ) |
販売容量 | 1620g(810g×2缶パック) |
おまけ | おしりふき |
販売価格 | 3,955円 |
付与ポイント | 39ポイント |
実質価格 | 3,916円 |
1gあたり | 2.417円 |
コスモス(店頭) @2.444円/1gあたり
日付 | 2024/6/23時点 |
ポイント制度 | なし |
販売容量 | 810g(1缶ずつの販売) |
おまけ | なし |
販売価格 | 1,980円 |
付与ポイント | なし |
実質価格 | 1,980円 |
1gあたり | 2.444円 |
Amazon @2.444円/1gあたり
日付 | 2024/6/24時点 |
ポイント制度 | 100円で1ポイント |
販売容量 | 810g(1缶ずつの販売) |
おまけ | なし |
販売価格 | 2,000円 |
付与ポイント | 20ポイント |
実質価格 | 1,980円 |
1gあたり | 2.444円 |
アカチャンホンポ(店頭/ポイント3倍クーポンのある時) @2.491円/1gあたり
日付 | 2024/8/16時点 |
ポイント制度 | 税抜き200円で1ポイント |
販売容量 | 1620g(810g×2缶パック) |
おまけ | なし |
販売価格 | 4,090円 |
付与ポイント | 54ポイント(18×3倍) |
実質価格 | 4,036円 |
1gあたり | 2.491円 |
アカチャンホンポ(ネット) @2.513円/1gあたり
日付 | 2024/6/24時点 |
ポイント制度 | 税抜き200円で1ポイント |
販売容量 | 1620g(810g×2缶パック) |
おまけ | なし |
販売価格 | 4,090円 |
付与ポイント | 18ポイント |
実質価格 | 4,072円 |
1gあたり | 2.513円 |
楽天市場(Rakutenベビー館・ポイント4.3倍の場合) @2.528円/1g
日付 | 2024/6/24時点 |
ポイント制度 | 税抜き100円で1ポイント |
販売容量 | 6480g(810g×8缶パック) |
おまけ | なし |
販売価格 | 17,064円 |
付与ポイント | 679ポイント (158×4.3倍) |
実質価格 | 16,385円 |
1gあたり | 2.528円 |
リンク
西松屋(店頭) @2.551/1gあたり
日付 | 2024/6/13時点 |
ポイント制度 | なし |
販売容量 | 2560g (810g×3缶パック=2430g+スティック1箱 13g×10本=130g) |
おまけ | スティック粉ミルク1箱 |
販売価格 | 6,532円 |
付与ポイント | なし |
実質価格 | 6,532円 |
1gあたり | 2.551円 |
西松屋は3缶セットでスティック粉ミルクがついているのが特徴。お出かけの時にスティックタイプの粉ミルクを持ち歩く人には良いかもしれません♪
コメント